2014 Major League Baseball Baserunning/Misc - Baseball-Reference.com: Player Baserunning/Misc

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Age PA Tm SB CS PO OOB ▾
1 Yasiel Puig 23 242 LAD 5 4 1 9
2 Jose Bautista 33 262 TOR 1 1 1 5
3 Matt Holliday 34 256 STL 1 1 0 5
4 Marcell Ozuna 23 217 MIA 0 0 1 3
5 Jose Abreu 27 197 CHW 0 0 0 2
6 Erick Aybar# 30 234 LAA 4 3 0 3
7 Ryan Braun 30 175 MIL 4 2 0 4
8 Ryan Flaherty* 27 107 BAL 0 0 0 2
9 Dexter Fowler# 28 240 HOU 6 3 0 3
10 Bryce Harper* 21 91 WSN 1 2 1 3
11 Corey Hart 32 156 SEA 2 0 0 3
12 Adeiny Hechavarria 25 223 MIA 2 4 1 3
13 Ian Kinsler 32 242 DET 6 3 1 5
14 Brad Miller* 24 180 SEA 3 0 1 4
15 Dustin Pedroia 30 260 BOS 2 4 0 3
16 Brayan Pena# 32 136 CIN 2 2 0 6
17 Albert Pujols 34 247 LAA 2 0 0 3
18 Alexei Ramirez 32 245 CHW 12 2 1 3
19 Wilin Rosario 25 142 COL 0 0 0 3
20 Marcus Semien 23 181 CHW 3 0 1 3
21 Eric Sogard* 28 139 OAK 4 2 0 2
22 Troy Tulowitzki 29 224 COL 1 0 0 2
23 Yonder Alonso* 27 206 SDP 5 1 0 2
24 Elvis Andrus 25 248 TEX 13 4 0 3
25 Brandon Barnes 28 115 COL 4 1 1 1
26 Gordon Beckham 27 157 CHW 1 0 1 2
27 Gregor Blanco* 30 95 SFG 6 1 0 2
28 Xander Bogaerts 21 238 BOS 1 2 0 1
29 Emilio Bonifacio# 29 229 CHC 13 4 4 2
30 Domonic Brown* 26 208 PHI 4 1 0 1
31 Marlon Byrd 36 234 PHI 0 0 0 4
32 Miguel Cabrera 31 231 DET 0 1 0 1
33 Alberto Callaspo# 31 196 OAK 0 1 1 2
34 Robinson Cano* 31 234 SEA 4 2 1 1
35 Nick Castellanos 22 181 DET 0 1 1 4
36 Juan Centeno* 24 23 NYM 0 0 0 1
37 Steve Clevenger* 28 80 BAL 0 0 0 1
38 Chris Colabello 30 161 MIN 0 2 0 1
39 Chris Davis* 28 183 BAL 2 0 0 2
40 Khris Davis 26 214 MIL 0 0 1 2
41 David DeJesus* 34 168 TBR 0 2 0 2
42 Corey Dickerson* 25 98 COL 2 2 0 1
43 Matt Dominguez 24 233 HOU 0 1 0 1
44 Josh Donaldson 28 262 OAK 1 0 0 3
45 Brian Dozier 27 264 MIN 12 4 3 2
46 Adam Dunn* 34 204 CHW 1 0 0 4
47 Adam Eaton* 25 181 CHW 5 5 0 1
48 Jacoby Ellsbury* 30 237 NYY 16 2 1 3
49 Alcides Escobar 27 227 KCR 15 1 1 5
50 Andre Ethier* 32 182 LAD 1 1 0 2
51 Prince Fielder* 30 178 TEX 0 0 0 3
52 Logan Forsythe 27 117 TBR 0 0 0 1
53 Freddie Freeman* 24 247 ATL 0 2 1 2
54 Sam Fuld* 32 89 TOT 4 0 0 2
55 Freddy Galvis# 24 46 PHI 0 0 0 1
56 Jaime Garcia* 27 11 STL 0 0 0 1
57 Evan Gattis 27 159 ATL 0 0 0 1
58 Paul Goldschmidt 26 260 ARI 3 2 0 1
59 Carlos Gomez 28 238 MIL 11 2 0 6
60 Marwin Gonzalez# 25 70 HOU 0 2 0 2
61 Dee Gordon* 26 242 LAD 34 3 0 3
62 Curtis Granderson* 33 235 NYM 3 1 0 2
63 Jedd Gyorko 25 221 SDP 2 1 0 1
64 Ryan Hanigan 33 128 TBR 0 0 0 1
65 Chris Heisey 29 121 CIN 5 0 0 1
66 Elian Herrera# 29 55 MIL 0 1 0 2
67 Jason Heyward* 24 250 ATL 9 2 0 3
68 Aaron Hicks# 24 148 MIN 2 1 2 1
69 Eric Hosmer* 24 257 KCR 0 1 0 8
70 Nick Hundley 30 79 TOT 0 0 0 1
71 Chris Iannetta 31 138 LAA 3 0 0 2
72 Austin Jackson 27 211 DET 6 1 0 4
73 Jon Jay* 29 139 STL 2 1 0 4
74 Derek Jeter 40 217 NYY 1 0 0 2
75 James Jones* 25 108 SEA 6 1 0 1
76 Howie Kendrick 30 250 LAA 9 3 1 1
77 Clayton Kershaw* 26 16 LAD 0 0 0 1
78 George Kottaras* 31 8 CLE 0 0 0 1
79 Marc Krauss* 26 125 HOU 0 0 0 2
80 Jason Kubel* 32 172 MIN 1 0 0 1
81 Juan Lagares 25 172 NYM 1 3 1 1
82 Junior Lake 24 176 CHC 6 1 0 1
83 Adam LaRoche* 34 165 WSN 0 0 0 3
84 Brett Lawrie 24 217 TOR 0 0 0 1
85 Cliff Lee* 35 19 PHI 0 0 0 1
86 DJ LeMahieu 25 192 COL 3 3 0 3
87 Jose Lobaton# 29 100 WSN 0 0 0 3
88 James Loney* 30 236 TBR 1 0 0 3
89 Victor Martinez# 35 227 DET 2 2 0 2
90 Joe Mauer* 31 230 MIN 2 0 0 1
91 Cameron Maybin 27 97 SDP 1 1 1 2
92 Miguel Montero* 30 223 ARI 0 1 0 2
93 Justin Morneau* 33 217 COL 0 0 0 1
94 Daniel Murphy* 29 265 NYM 9 3 0 4
95 Wil Myers 23 224 TBR 3 1 0 2
96 Dioner Navarro# 30 182 TOR 1 0 0 1
97 Adrian Nieto# 24 44 CHW 0 0 0 1
98 Derek Norris 25 153 OAK 2 0 0 2
99 Eduardo Nunez 27 48 MIN 1 1 0 1
100 Jordan Pacheco 28 80 COL 0 0 0 5
101 Gerardo Parra* 27 260 ARI 4 4 1 2
102 Brandon Phillips 33 231 CIN 1 2 0 3
103 Josmil Pinto 25 146 MIN 0 0 0 1
104 Martin Prado 30 242 ARI 1 1 0 5
105 Alex Presley* 28 151 HOU 1 0 0 1
106 Ryan Raburn 33 121 CLE 0 0 0 1
107 Aramis Ramirez 36 136 MIL 1 0 0 1
108 Wilson Ramos 26 81 WSN 0 0 0 1
109 Anthony Rendon 24 245 WSN 3 0 2 1
110 Jose Reyes# 31 191 TOR 11 1 0 3
111 Anthony Rizzo* 24 235 CHC 1 2 0 2
112 Jimmy Rollins# 35 235 PHI 7 2 0 2
113 Andrew Romine# 28 124 DET 4 1 0 1
114 Tony Sanchez 26 76 PIT 0 0 1 2
115 Carlos Santana# 28 220 CLE 2 0 0 5
116 Moises Sierra 25 89 TOT 0 0 1 1
117 Grady Sizemore* 31 177 BOS 5 0 1 3
118 Seth Smith* 31 191 SDP 1 1 0 3
119 Yangervis Solarte# 26 210 NYY 0 0 0 2
120 Giancarlo Stanton 24 249 MIA 4 0 0 4
121 Kurt Suzuki 30 185 MIN 0 0 0 3
122 Nick Swisher# 33 218 CLE 0 0 0 1
123 Chase Utley* 35 234 PHI 1 1 0 3
124 Danny Valencia 29 76 KCR 0 0 0 1
125 Scott Van Slyke 27 77 LAD 2 1 1 1
126 Shane Victorino 33 99 BOS 2 0 0 2
127 Joey Votto* 30 173 CIN 1 1 0 4
128 David Wright 31 268 NYM 3 4 0 1
129 Eric Young# 29 165 NYM 17 1 0 2
130 Ben Zobrist# 33 200 TBR 3 2 0 1
LgAvg per 600 PA 600 9 3 1 5
131 Bobby Abreu* 40 64 NYM 1 0 0 0
132 Dustin Ackley* 26 191 SEA 3 2 2 1
133 Matt Adams* 25 202 STL 1 1 1 2
134 Jim Adduci* 29 13 TEX 0 0 0 0
135 Ehire Adrianza# 24 53 SFG 1 0 1 1
136 Jesus Aguilar 24 20 CLE 0 0 0 0
137 Abraham Almonte# 25 113 SEA 3 1 0 1
138 Zoilo Almonte# 25 19 NYY 1 0 1 0
139 Jose Altuve 24 269 HOU 20 3 3 1
140 Henderson Alvarez 24 28 MIA 0 0 0 0
141 Pedro Alvarez* 27 237 PIT 4 1 0 1
142 Alexi Amarista* 25 111 SDP 3 1 1 0
143 Brett Anderson* 26 5 COL 0 0 0 0
144 Chase Anderson 26 8 ARI 0 0 0 0
145 Dean Anna* 27 25 NYY 0 0 0 0
146 Nori Aoki* 32 250 KCR 7 3 1 2
147 Chris Archer 25 2 TBR 0 0 0 0
148 Oswaldo Arcia* 23 57 MIN 0 1 0 1
149 Nolan Arenado 23 204 COL 1 1 1 1
150 J.P. Arencibia 28 66 TEX 0 0 0 0
151 Joaquin Arias 29 77 SFG 0 0 0 0
152 Jake Arrieta 28 10 CHC 0 0 0 0
153 Bronson Arroyo 37 25 ARI 0 0 0 0
154 Erisbel Arruebarrena 24 14 LAD 0 0 0 1
155 Cody Asche* 24 136 PHI 0 1 1 1
156 Alex Avila* 27 154 DET 0 3 0 3
157 Mike Aviles 33 165 CLE 6 2 1 0
158 Homer Bailey 28 25 CIN 0 0 0 0
159 Jeff Baker 33 88 MIA 0 0 0 0
160 John Baker* 33 57 CHC 0 0 0 1
161 Scott Baker 32 1 TEX 0 0 0 0
162 Clint Barmes 35 68 PIT 1 0 0 0
163 Darwin Barney 28 107 CHC 0 0 0 0
164 Tucker Barnhart# 23 31 CIN 0 0 0 0
165 Jason Bartlett 34 4 MIN 0 0 0 0
166 Daric Barton* 28 64 OAK 0 0 0 0
167 Mike Baxter* 29 8 LAD 0 0 0 0
168 Josh Beckett 34 21 LAD 0 0 0 0
169 Brandon Belt* 26 139 SFG 3 0 0 1
170 Carlos Beltran# 37 140 NYY 1 0 0 0
171 Adrian Beltre 35 185 TEX 0 0 0 0
172 Roger Bernadina* 30 63 CIN 2 1 0 1
173 Chad Bettis 25 1 COL 0 0 0 0
174 Jeff Bianchi 27 58 MIL 0 0 0 0
175 Charlie Blackmon* 27 225 COL 10 3 0 4
176 Kyle Blanks 27 34 TOT 0 0 0 0
177 Willie Bloomquist 36 62 SEA 0 1 0 0
178 Brennan Boesch* 29 13 LAA 1 0 0 0
179 Mike Bolsinger 26 10 ARI 0 0 0 0
180 Peter Bourjos 27 127 STL 3 0 1 0
181 Michael Bourn* 31 182 CLE 5 3 1 0
182 Brad Brach 28 1 BAL 0 0 0 0
183 Jackie Bradley* 24 195 BOS 4 0 0 3
184 Michael Brantley* 27 243 CLE 8 0 0 2
185 Reid Brignac* 28 31 PHI 0 0 0 1
186 Andrew Brown 29 30 NYM 0 0 0 0
187 Jay Bruce* 27 160 CIN 6 0 0 1
188 David Buchanan 25 6 PHI 0 0 0 0
189 Clay Buchholz* 29 1 BOS 0 0 0 0
190 John Buck 33 50 SEA 0 0 0 0
191 Billy Buckner 30 1 SDP 0 0 0 0
192 Madison Bumgarner 24 30 SFG 0 0 0 0
193 A.J. Burnett 37 23 PHI 0 0 0 0
194 Drew Butera 30 98 LAD 0 0 0 1
195 Billy Butler 28 231 KCR 0 0 0 0
196 Joey Butler 28 6 STL 0 0 0 0
197 Asdrubal Cabrera# 28 230 CLE 4 1 2 3
198 Everth Cabrera# 27 251 SDP 12 6 0 1
199 Melky Cabrera# 29 263 TOR 4 1 1 1
200 Trevor Cahill 26 6 ARI 0 0 0 0
201 Lorenzo Cain 28 140 KCR 6 0 0 3
202 Matt Cain 29 18 SFG 0 0 0 0
203 Kole Calhoun* 26 106 LAA 2 0 0 2
204 Tony Campana* 28 51 ARI 4 1 0 0
205 Eric Campbell 27 40 NYM 0 0 0 0
206 Mike Carp* 28 82 BOS 0 1 0 0
207 Matt Carpenter* 28 271 STL 2 0 0 3
208 Carlos Carrasco 27 2 CLE 0 0 0 0
209 Chris Carter 27 196 HOU 0 0 0 0
210 Andrew Cashner 27 19 SDP 0 0 0 0
211 Santiago Casilla 33 1 SFG 0 0 0 0
212 Welington Castillo 27 173 CHC 0 0 0 0
213 Jason Castro* 27 206 HOU 0 0 0 0
214 Starlin Castro 24 235 CHC 1 1 0 1
215 Garin Cecchini* 23 2 BOS 0 0 0 0
216 Francisco Cervelli 28 17 NYY 0 0 0 1
217 Yoenis Cespedes 28 227 OAK 0 1 0 1
218 Jhoulys Chacin 26 8 COL 0 0 0 0
219 Tyler Chatwood 24 10 COL 0 0 0 0
220 Endy Chavez* 36 18 SEA 0 0 0 0
221 Eric Chavez* 36 76 ARI 1 0 0 0
222 Wei-Yin Chen* 28 1 BAL 0 0 0 0
223 Robinson Chirinos 30 120 TEX 0 0 0 1
224 Lonnie Chisenhall* 25 158 CLE 2 0 0 1
225 Michael Choice 24 140 TEX 1 0 0 0
226 Shin-Soo Choo* 31 227 TEX 3 3 1 1
227 Nick Christiani 26 1 CIN 0 0 0 0
228 Tony Cingrani* 24 17 CIN 0 0 0 0
229 Pedro Ciriaco 28 43 KCR 3 0 0 0
230 Preston Claiborne 26 1 NYY 0 0 0 0
231 Alex Cobb 26 4 TBR 0 0 0 0
232 Chris Coghlan* 29 42 CHC 0 0 0 0
233 Gerrit Cole 23 27 PIT 0 0 0 0
234 Tyler Collins* 24 15 DET 0 0 0 0
235 Josh Collmenter 28 22 ARI 0 0 0 0
236 Bartolo Colon 41 21 NYM 0 0 0 0
237 Tyler Colvin* 28 54 SFG 0 0 0 0
238 Hank Conger# 26 90 LAA 0 0 0 0
239 Carlos Corporan# 30 68 HOU 0 0 0 0
240 Kevin Correia 33 2 MIN 0 0 0 0
241 Collin Cowgill 28 148 LAA 1 0 0 1
242 Zack Cozart 28 198 CIN 1 0 0 1
243 Allen Craig 29 244 STL 1 1 1 1
244 Brandon Crawford* 27 213 SFG 2 2 0 0
245 Carl Crawford* 32 157 LAD 9 2 0 0
246 Coco Crisp# 34 186 OAK 10 2 1 1
247 C.J. Cron 24 81 LAA 0 0 0 2
248 Nelson Cruz 33 237 BAL 1 3 0 2
249 Tony Cruz 27 33 STL 0 1 1 0
250 Michael Cuddyer 35 121 COL 3 0 0 0
251 Johnny Cueto 28 33 CIN 0 0 0 0
252 Charlie Culberson 25 74 COL 0 0 1 0
253 Brandon Cumpton 25 5 PIT 0 0 0 0
254 Travis d'Arnaud 25 138 NYM 1 0 0 0
255 Jordan Danks* 27 48 CHW 2 1 1 0
256 Yu Darvish 27 3 TEX 0 0 0 0
257 Ike Davis* 27 173 TOT 0 2 0 1
258 Rajai Davis 33 171 DET 16 3 2 0
259 Alejandro De Aza* 30 200 CHW 6 3 2 2
260 Jorge De La Rosa* 33 22 COL 0 0 0 0
261 Jaff Decker* 24 3 PIT 0 0 0 0
262 Sam Deduno 30 4 MIN 0 0 0 0
263 Jacob deGrom* 26 10 NYM 0 0 0 0
264 Randall Delgado 24 5 ARI 0 0 0 0
265 Matt den Dekker* 26 14 NYM 1 0 0 0
266 Chris Denorfia 33 164 SDP 6 0 1 0
267 Daniel Descalso* 27 60 STL 1 0 0 0
268 Anthony DeSclafani 24 6 MIA 0 0 0 0
269 Ian Desmond 28 237 WSN 4 2 0 1
270 Jonathan Diaz 29 45 TOR 1 0 0 0
271 R.A. Dickey 39 3 TOR 0 0 0 0
272 Derek Dietrich* 24 151 MIA 1 0 0 0
273 Greg Dobbs* 35 32 TOT 0 0 0 1
274 Jose Dominguez 23 1 LAD 0 0 0 0
275 Ryan Doumit# 33 67 ATL 0 0 0 1
276 Stephen Drew* 31 3 BOS 0 0 0 0
277 Lucas Duda* 28 188 NYM 2 1 0 1
278 Danny Duffy* 25 2 KCR 0 0 0 0
279 Zach Duke* 31 2 MIL 0 0 0 0
280 Jarrod Dyson* 29 75 KCR 10 3 1 0
281 Josh Edgin* 27 1 NYM 0 0 0 0
282 Roenis Elias* 25 2 SEA 0 0 0 0
283 A.J. Ellis 33 60 LAD 0 0 0 2
284 Mark Ellis 37 94 STL 2 0 1 0
285 Edwin Encarnacion 31 255 TOR 2 0 0 1
286 Nathan Eovaldi 24 26 MIA 0 0 0 0
287 Robbie Erlin 23 15 SDP 0 0 0 0
288 Eduardo Escobar# 25 141 MIN 1 1 0 2
289 Yunel Escobar 31 221 TBR 0 1 0 2
290 Danny Espinosa# 27 182 WSN 4 0 0 1
291 Marco Estrada 30 23 MIL 0 0 0 0
292 Nick Evans 28 6 ARI 0 0 0 0
293 Irving Falu# 31 3 MIL 0 0 0 0
294 Jeurys Familia 24 1 NYM 0 0 0 0
295 Tim Federowicz 26 54 LAD 0 0 0 0
296 Jose Fernandez 21 18 MIA 0 0 0 0
297 Stephen Fife 27 3 LAD 0 0 0 0
298 Alfredo Figaro 29 1 MIL 0 0 0 0
299 Chone Figgins# 36 55 LAD 2 1 0 0
300 Cole Figueroa* 27 12 TBR 0 0 0 0
301 Doug Fister* 30 11 WSN 0 0 0 0
302 Wilmer Flores 22 57 NYM 0 0 0 0
303 Pedro Florimon# 27 74 MIN 6 0 0 0
304 Tyler Flowers 28 177 CHW 0 1 0 4
305 Gavin Floyd 31 10 ATL 0 0 0 0
306 Jeff Francis* 33 1 CIN 0 0 0 0
307 Juan Francisco* 27 133 TOR 0 1 0 2
308 Kevin Frandsen 32 100 WSN 0 0 0 2
309 Nick Franklin# 23 52 SEA 1 0 0 1
310 Todd Frazier 28 228 CIN 4 2 0 0
311 David Freese 31 149 LAA 0 0 2 3
312 Yovani Gallardo 28 22 MIL 0 0 0 0
313 Avisail Garcia 23 34 CHW 0 0 0 0
314 Greg Garcia* 24 14 STL 0 0 0 0
315 Leury Garcia# 23 51 CHW 6 1 0 0
316 Brett Gardner* 30 232 NYY 13 1 1 3
317 Matt Garza 30 27 MIL 0 0 0 0
318 Dillon Gee 28 17 NYM 0 0 0 0
319 Scooter Gennett* 24 192 MIL 3 2 0 0
320 Craig Gentry 30 115 OAK 9 0 0 0
321 Gonzalez Germen 26 1 NYM 0 0 0 0
322 Chris Getz* 30 28 TOR 2 0 1 0
323 Jason Giambi* 43 36 CLE 0 0 0 0
324 Johnny Giavotella 26 37 KCR 0 1 0 0
325 Kyle Gibson 26 4 MIN 0 0 0 0
326 Conor Gillaspie* 26 157 CHW 0 0 0 0
327 Cole Gillespie 30 33 SEA 2 1 0 0
328 Chris Gimenez 31 30 TEX 0 0 0 0
329 Caleb Gindl* 25 23 MIL 0 0 0 0
330 Ryan Goins* 26 66 TOR 0 0 1 0
331 Jonny Gomes 33 159 BOS 0 0 0 0
332 Yan Gomes 26 190 CLE 0 0 0 1
333 Jeanmar Gomez 26 1 PIT 0 0 0 1
334 Adrian Gonzalez* 32 250 LAD 1 0 0 2
335 Alex Gonzalez 37 32 DET 0 0 0 1
336 Carlos Gonzalez* 28 212 COL 2 0 0 2
337 Gio Gonzalez 28 15 WSN 0 0 0 0
338 Miguel Gonzalez 30 3 BAL 0 0 0 0
339 Alex Gordon* 30 244 KCR 3 2 0 0
340 Anthony Gose* 23 63 TOR 3 1 2 1
341 Tuffy Gosewisch 30 33 ARI 0 0 0 0
342 Yasmani Grandal# 25 131 SDP 2 0 0 0
343 Grant Green 26 64 LAA 1 2 0 1
344 Didi Gregorius* 24 5 ARI 0 0 0 0
345 Zack Greinke 30 26 LAD 0 0 0 0
346 Randal Grichuk 22 32 STL 0 0 0 1
347 Robbie Grossman# 24 87 HOU 2 0 0 0
348 Alex Guerrero 27 1 LAD 0 0 0 0
349 Jeremy Guthrie 35 3 KCR 0 0 0 0
350 J.C. Gutierrez 30 1 SFG 0 0 0 0
351 Brandon Guyer 28 65 TBR 1 0 0 0
352 Jesus Guzman 30 113 HOU 2 0 0 0
353 Tony Gwynn* 31 94 PHI 2 0 0 1
354 Jesse Hahn 24 1 SDP 0 0 0 0
355 Scott Hairston 34 23 WSN 0 0 0 0
356 David Hale 26 10 ATL 0 0 0 0
357 Cole Hamels* 30 18 PHI 0 0 0 1
358 Billy Hamilton# 23 191 CIN 22 6 1 1
359 Josh Hamilton* 33 37 LAA 1 0 0 0
360 Jason Hammel 31 25 CHC 0 0 0 0
361 Brad Hand* 24 5 MIA 0 0 0 0
362 J.A. Happ* 31 2 TOR 0 0 0 0
363 Aaron Harang 36 24 ATL 0 0 0 1
364 J.J. Hardy 31 198 BAL 0 0 0 2
365 Dan Haren 33 26 LAD 0 0 0 0
366 Josh Harrison 26 125 PIT 2 3 0 2
367 Alex Hassan 26 8 BOS 0 0 0 0
368 Brett Hayes 30 34 KCR 0 0 0 0
369 Chase Headley# 30 165 SDP 1 0 0 1
370 Cesar Hernandez# 24 55 PHI 0 0 0 0
371 Roberto Hernandez 33 21 PHI 0 0 0 0
372 Jonathan Herrera# 29 62 BOS 0 2 0 0
373 Chris Herrmann* 26 44 MIN 0 0 0 0
374 Brandon Hicks 28 182 SFG 0 1 0 0
375 Aaron Hill 32 230 ARI 1 0 0 2
376 L.J. Hoes 24 77 HOU 0 0 0 2
377 Bryan Holaday 26 50 DET 1 0 0 0
378 Brock Holt* 26 106 BOS 3 0 0 0
379 Ryan Howard* 34 237 PHI 0 0 0 1
380 Tim Hudson 38 28 SFG 0 0 0 0
381 David Huff# 29 3 SFG 0 0 0 0
382 Jared Hughes 28 1 PIT 0 0 0 0
383 Phil Hughes 28 3 MIN 0 0 0 0
384 Torii Hunter 38 198 DET 1 1 0 1
385 Drew Hutchison* 23 3 TOR 0 0 0 0
386 Raul Ibanez* 42 161 LAA 2 0 0 1
387 Ender Inciarte* 23 57 ARI 1 0 0 1
388 Omar Infante 32 169 KCR 1 0 0 0
389 Travis Ishikawa* 30 38 PIT 0 0 0 0
390 Maicer Izturis# 33 38 TOR 1 0 0 0
391 Edwin Jackson 30 22 CHC 0 0 0 0
392 John Jaso* 30 151 OAK 1 0 0 2
393 Desmond Jennings 27 231 TBR 11 3 0 0
394 Luis Jimenez 26 29 LAA 0 0 0 0
395 Chris Johnson 29 219 ATL 1 0 0 1
396 Elliot Johnson# 30 20 CLE 0 0 0 0
397 Erik Johnson 24 3 CHW 0 0 0 0
398 Kelly Johnson* 32 132 NYY 2 0 0 3
399 Reed Johnson 37 72 MIA 0 0 0 1
400 Adam Jones 28 246 BAL 3 0 0 0
401 Garrett Jones* 33 224 MIA 0 1 0 1
402 Taylor Jordan 25 8 WSN 0 0 0 0
403 Caleb Joseph 28 39 BAL 0 0 0 0
404 Matthew Joyce* 29 192 TBR 1 2 0 0
405 Tommy Kahnle 24 1 COL 0 0 0 0
406 Ryan Kalish* 26 100 CHC 3 2 1 1
407 Munenori Kawasaki* 33 14 TOR 0 0 0 0
408 Don Kelly* 34 77 DET 2 0 0 0
409 Joe Kelly 26 7 STL 0 0 0 0
410 Matt Kemp 29 192 LAD 5 2 1 1
411 Kyle Kendrick 29 23 PHI 0 0 0 0
412 Ian Kennedy 29 20 SDP 0 0 0 0
413 Dallas Keuchel* 26 0 HOU 0 0 0 0
414 Kevin Kiermaier* 24 23 TBR 0 0 0 0
415 Roger Kieschnick* 27 7 ARI 0 0 0 0
416 Jason Kipnis* 27 134 CLE 6 1 1 0
417 Corey Kluber 28 0 CLE 0 0 0 0
418 Tom Koehler 28 23 MIA 0 0 0 1
419 Paul Konerko 38 98 CHW 0 0 0 0
420 Kevin Kouzmanoff 32 51 TEX 0 0 0 0
421 Pete Kozma 26 3 STL 0 0 0 0
422 Erik Kratz 34 49 TOR 0 0 0 0
423 Hiroki Kuroda 39 3 NYY 0 0 0 0
424 Tommy La Stella* 25 22 ATL 1 0 0 0
425 Gerald Laird 34 72 ATL 0 0 0 0
426 Jason Lane 37 1 SDP 0 0 0 0
427 Ryan Lavarnway 26 4 BOS 0 0 0 0
428 Brandon League 31 2 LAD 0 0 0 0
429 Mike Leake 26 27 CIN 0 0 0 0
430 Sandy Leon# 25 49 WSN 0 0 0 0
431 Jon Lester* 30 3 BOS 0 0 0 0
432 Colby Lewis 34 2 TEX 0 0 0 0
433 Tim Lincecum* 30 22 SFG 0 0 0 1
434 Adam Lind* 30 114 TOR 0 0 0 0
435 Francisco Liriano* 30 20 PIT 0 0 0 0
436 Jeff Locke* 26 2 PIT 0 0 0 0
437 Kyle Lohse 35 33 MIL 0 0 0 0
438 Steve Lombardozzi# 25 74 BAL 1 0 1 0
439 Evan Longoria 28 253 TBR 2 0 0 1
440 David Lough* 28 102 BAL 5 1 0 0
441 Jed Lowrie# 30 237 OAK 0 0 0 1
442 Ed Lucas 32 62 MIA 0 0 0 0
443 Jonathan Lucroy 28 227 MIL 2 3 0 0
444 Ryan Ludwick 35 166 CIN 0 0 0 2
445 Donald Lutz* 25 10 CIN 0 0 0 0
446 Jordan Lyles 23 28 COL 0 0 0 0
447 Lance Lynn 27 26 STL 0 0 0 0
448 Tyler Lyons# 26 7 STL 0 0 0 0
449 Manny Machado 21 129 BAL 1 0 0 0
450 Jean Machi 32 1 SFG 0 0 0 0
451 Paul Maholm* 32 13 LAD 0 0 0 0
452 Martin Maldonado 27 53 MIL 0 0 0 0
453 Seth Maness 25 1 STL 0 0 0 0
454 Jeff Manship 29 2 PHI 0 0 0 0
455 Nick Markakis* 30 260 BAL 3 2 1 0
456 Alfredo Marte 25 22 ARI 1 0 0 0
457 Starling Marte 25 234 PIT 13 4 2 7
458 Leonys Martin* 26 207 TEX 11 4 0 1
459 Russell Martin 31 112 PIT 0 1 0 1
460 Carlos Martinez 22 1 STL 0 0 0 0
461 J.D. Martinez 26 68 DET 2 1 0 1
462 Nick Martinez* 23 1 TEX 0 0 0 0
463 Darin Mastroianni 28 12 MIN 1 0 0 0
464 Jeff Mathis 31 55 MIA 0 0 0 0
465 Daisuke Matsuzaka 33 3 NYM 0 0 0 0
466 Brandon Maurer 23 2 SEA 0 0 0 0
467 Justin Maxwell 30 32 KCR 0 1 1 0
468 John Mayberry 30 59 PHI 0 0 0 0
469 Vin Mazzaro 27 1 PIT 0 0 0 0
470 Zach McAllister 26 2 CLE 0 0 0 0
471 Brian McCann* 30 200 NYY 0 0 0 0
472 Brandon McCarthy 30 22 ARI 0 0 0 0
473 Andrew McCutchen 27 258 PIT 7 0 0 1
474 John McDonald 39 36 LAA 1 0 0 0
475 Casey McGehee 31 242 MIA 0 0 2 2
476 Dustin McGowan 32 3 TOR 0 0 0 0
477 Michael McKenry 29 20 COL 0 0 0 1
478 Nate McLouth* 32 119 WSN 4 0 0 0
479 Tommy Medica 26 53 SDP 0 0 0 0
480 Jenrry Mejia 24 17 NYM 0 0 0 0
481 Jordy Mercer 27 166 PIT 0 0 1 0
482 Devin Mesoraco 26 110 CIN 1 2 0 2
483 Will Middlebrooks 25 82 BOS 0 0 0 2
484 Wade Miley* 27 28 ARI 0 0 0 0
485 Shelby Miller 23 26 STL 0 0 0 0
486 Mike Minor 26 12 ATL 0 0 0 0
487 Jose Molina 39 88 TBR 0 0 0 0
488 Yadier Molina 31 221 STL 1 0 0 3
489 Rafael Montero 23 6 NYM 0 0 0 0
490 Tyler Moore 27 78 WSN 0 0 0 0
491 Franklin Morales* 28 18 COL 0 0 0 0
492 Brent Morel 27 1 PIT 0 0 0 0
493 Mitch Moreland* 28 167 TEX 0 0 0 2
494 Nyjer Morgan* 33 52 CLE 3 0 0 0
495 Bryan Morris* 27 1 PIT 0 0 0 0
496 Logan Morrison* 26 22 SEA 1 0 0 2
497 Brandon Morrow 29 2 TOR 0 0 0 0
498 Mike Morse 32 206 SFG 0 0 0 0
499 Charlie Morton 30 21 PIT 0 0 0 0
500 Brandon Moss* 30 217 OAK 1 0 0 1
501 Mike Moustakas* 25 150 KCR 0 0 0 2
502 David Murphy* 32 206 CLE 2 2 0 1
503 Donnie Murphy 31 98 TEX 0 1 0 0
504 J.R. Murphy 23 50 NYY 0 0 0 0
