Longest Streak with H≥1 From 1919 to 2011, Playing for LAD, At least one AB or SF: Results

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Strk Start End Games AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SB CS BA OBP SLG OPS Tm
1 Willie Davis 1969-08-01 1969-09-03 31 124 20 54 7 1 1 23 8 7 11 3 .435 .463 .532 .995 LAD
2 Andre Ethier 2011-04-02 2011-05-02 28 107 15 42 10 0 3 17 20 14 0 1 .393 .463 .570 1.033 LAD
3 Duke Snider 1953-08-19 1953-09-13 27 109 33 49 6 0 10 32 17 11 1 2 .450 .508 .780 1.288 BRO
4 Joe Medwick 1942-05-23 1942-06-25 27 107 13 43 10 2 0 25 6 7 0 0 .402 .439 .533 .971 BRO
5 Paul Lo Duca 2003-05-17 2003-06-18 25 102 14 43 8 1 4 14 8 4 0 1 .422 .449 .637 1.086 LAD
6 Steve Sax 1986-09-01 1986-09-27 25 106 15 43 10 0 1 13 7 9 11 5 .406 .457 .528 .985 LAD
7 Willie Davis 1971-05-05 1971-06-02 25 108 17 43 5 1 0 13 5 2 4 0 .398 .405 .463 .868 LAD
8 Buzz Boyle 1934-05-01 1934-06-05 25 116 24 40 8 3 2 11 7 11 3 0 .345 .406 .517 .923 BRO
9 Harvey Hendrick 1929-04-20 1929-05-30 25 93 19 41 9 1 3 21 3 9 4 0 .441 .490 .656 1.146 BRO
10 John Shelby 1988-05-14 1988-06-09 24 89 18 32 8 2 2 12 19 10 7 0 .360 .420 .562 .982 LAD
11 Zack Wheat 1924-08-21 1924-09-10 24 102 24 44 13 4 5 28 6 8 0 1 .431 .473 .784 1.257 BRO
12 Brett Butler 1991-06-15 1991-07-12 23 91 20 35 0 0 0 6 9 20 10 5 .385 .495 .385 .880 LAD
13 Duke Snider 1950-08-13 1950-09-05 23 93 14 32 9 1 3 14 12 13 4 3 .344 .425 .559 .984 BRO
14 Nomar Garciaparra 2006-06-16 2006-07-13 22 89 19 32 4 0 5 14 6 7 1 0 .360 .437 .573 1.010 LAD
15 Pee Wee Reese 1951-07-20 1951-08-15 22 97 17 33 5 2 3 17 7 8 6 2 .340 .390 .526 .916 BRO
16 Steve Garvey 1978-04-07 1978-05-02 21 89 17 29 4 1 3 16 8 4 2 2 .326 .355 .494 .849 LAD
17 Jackie Robinson 1947-06-14 1947-07-04 21 84 23 30 5 0 0 6 5 12 5 0 .357 .438 .417 .854 BRO
18 Lefty O'Doul 1932-08-04 1932-08-24 21 87 23 40 5 0 6 18 1 8 5 0 .460 .510 .724 1.235 BRO
19 Steve Garvey 1978-09-09 1978-09-30 20 74 10 36 7 1 2 16 11 7 1 1 .486 .524 .689 1.214 LAD
20 Maury Wills 1965-07-06 1965-07-27 20 89 20 41 3 3 0 7 6 3 22 5 .461 .478 .562 1.040 LAD
21 Tommy Davis 1964-07-19 1964-08-08 20 79 10 27 0 0 2 15 5 3 0 0 .342 .369 .418 .787 LAD
22 Tommy Davis 1960-07-30 1960-08-20 20 85 9 31 7 0 3 11 5 2 1 0 .365 .375 .553 .928 LAD
23 Johnny Frederick 1933-06-11 1933-06-28 20 85 13 27 4 1 1 12 3 4 0 0 .318 .356 .424 .779 BRO
24 Babe Herman 1929-07-31 1929-08-22 20 79 18 36 11 2 2 13 4 10 1 0 .456 .517 .722 1.238 BRO
25 Eddie Brown 1924-08-26 1924-09-13 20 87 16 30 11 2 0 22 3 5 1 0 .345 .380 .517 .898 BRO
Rk Strk Start End Games AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SB CS BA OBP SLG OPS Tm
26 Zack Wheat 1923-05-07 1923-05-30 20 80 17 33 5 2 1 17 4 8 1 0 .413 .466 .563 1.028 BRO
27 Jimmy Johnston 1921-05-21 1921-06-11 20 88 12 34 8 2 1 12 5 6 4 3 .386 .426 .557 .982 BRO
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 5/3/2011.

Please report any abuse.