Spanning Multiple Seasons or entire Careers, Born in Canada, From 1901 to 2010, sorted by greatest WAR for Pitchers: Results

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Player WAR From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm
1 Fergie Jenkins 81.3 1965 1983 22-40 664 594 267 49 37 284 226 .557 7 4500.2 4142 1853 1669 997 3192 3.34 115 484 18400 116 84 18 62 PHI-TOT-CHC-BOS-TEX Chatham, ON
2 John Hiller 28.2 1965 1980 22-37 545 43 13 6 363 87 76 .534 125 1242.0 1040 438 391 535 1036 2.83 134 110 5206 71 12 1 39 DET Toronto, ON
3 Russ Ford 25.5 1909 1915 26-32 199 170 126 15 28 99 71 .582 9 1487.1 1340 595 428 376 710 2.59 124 45 5911 34 3 19 NYY-BUF Brandon, MB
4 Erik Bedard 17.1 2002 2009 23-30 144 141 1 1 0 51 41 .554 0 822.0 762 375 339 325 801 3.71 121 75 3515 2 30 3 25 BAL-SEA Navan, ON
5 Paul Quantrill 16.5 1992 2005 23-36 841 64 1 1 228 68 78 .466 21 1255.2 1442 601 534 336 725 3.83 118 112 5428 68 45 8 5 BOS-TOT-PHI-TOR-LAD-NYY London, ON
6 Rich Harden 15.6 2003 2010 21-28 155 145 2 1 2 55 34 .618 0 845.2 694 372 341 391 858 3.63 122 88 3566 15 25 1 30 OAK-TOT-CHC-TEX Victoria, BC
7 Ryan Dempster 13.2 1998 2010 21-33 485 260 11 3 185 102 102 .500 87 1840.1 1811 971 894 858 1574 4.37 100 199 8060 44 78 1 62 FLA-TOT-CIN-CHC Sechelt, BC
8 Kirk McCaskill 12.6 1985 1996 24-35 380 242 30 11 55 106 108 .495 7 1729.0 1748 876 791 665 1003 4.12 99 154 7405 35 34 9 72 CAL-CHW Kapuskasing, ON
9 Eric Gagne 12.2 1999 2008 23-32 402 48 0 0 269 33 26 .559 187 643.2 518 268 248 226 718 3.47 120 76 2664 13 33 1 18 LAD-TOT-MIL Montreal, QC
10 Phil Marchildon 10.1 1940 1950 26-36 185 162 82 6 18 68 75 .476 2 1214.1 1084 605 530 684 481 3.93 100 81 5309 23 5 45 PHA-BOS Penetanguishene, ON
11 Reggie Cleveland 10.0 1969 1981 21-33 428 203 57 12 111 105 106 .498 25 1809.0 1843 919 807 543 930 4.01 96 152 7731 68 44 6 49 STL-BOS-TOT-MIL Swift Current, SK
12 Dick Fowler 7.9 1941 1952 20-31 221 170 75 11 36 66 79 .455 4 1303.0 1367 685 595 578 382 4.11 97 96 5680 19 1 12 PHA Toronto, ON
13 Rheal Cormier 7.3 1991 2007 24-40 683 108 7 1 105 71 64 .526 2 1221.2 1248 604 547 317 760 4.03 105 121 5157 37 51 4 39 STL-MON-BOS-PHI-TOT-CIN Moncton, NB
14 Jeff Zimmerman 7.2 1999 2001 26-28 196 0 0 0 84 17 12 .586 32 228.2 178 88 83 73 213 3.27 152 29 932 5 8 3 5 TEX Kelowna, BC
15 Jeff Francis 6.7 2004 2010 23-29 150 149 2 2 0 55 50 .524 0 882.2 974 490 468 287 603 4.77 100 109 3834 35 34 1 6 COL Vancouver, BC
16 Jesse Crain 5.1 2004 2010 22-28 376 0 0 0 94 33 21 .611 3 382.0 339 165 145 141 264 3.42 128 32 1607 20 16 2 10 MIN Toronto, ON
17 Ron Taylor 3.6 1962 1972 24-34 491 17 3 0 282 45 43 .511 72 800.0 794 370 349 209 464 3.93 91 76 3339 76 21 5 12 CLE-STL-TOT-HOU-NYM-SDP Toronto, ON
18 Jason Dickson 3.1 1996 2000 23-27 73 63 2 1 6 26 25 .510 0 397.0 474 242 220 122 214 4.99 95 60 1750 5 15 2 11 CAL-ANA London, ON
19 Ed Bahr 2.8 1946 1947 26-27 46 25 8 0 11 11 11 .500 0 219.0 210 102 82 95 69 3.37 113 13 937 8 0 7 PIT Rouleau, SK
20 Claude Raymond 2.3 1959 1971 22-34 449 7 2 0 270 46 53 .465 83 721.0 711 338 293 225 497 3.66 96 75 3048 54 28 4 32 CHW-MLN-HOU-ATL-TOT-MON St. Jean, QC
21 Win Kellum 2.3 1901 1905 25-29 48 37 32 2 11 20 16 .556 2 346.2 337 170 123 63 97 3.19 95 5 1396 14 2 5 BOS-CIN-STL Waterford, ON
22 John Axford 2.0 2009 2010 26-27 57 0 0 0 49 8 2 .800 25 65.2 47 20 19 33 85 2.60 154 1 272 4 1 0 5 MIL Simcoe, ON
23 Oscar Judd 1.9 1941 1948 33-40 161 99 43 4 32 40 51 .440 7 771.1 744 399 334 397 304 3.90 94 24 3380 10 1 35 BOS-TOT-PHI London, ON
24 Steve Wilson 1.6 1988 1993 23-28 205 23 1 0 42 13 18 .419 6 345.1 348 182 169 130 252 4.40 88 33 1494 24 5 2 12 TEX-CHC-TOT-LAD Victoria, BC
25 Ted Bowsfield 1.3 1958 1964 23-29 215 86 12 4 51 37 39 .487 6 662.1 699 369 320 259 326 4.35 93 63 2920 14 12 1 14 BOS-TOT-LAA-KCA Vernon, BC
Rk Player WAR From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm
26 Joe Krakauskas 1.3 1937 1946 22-31 149 63 22 1 54 26 36 .419 4 583.2 605 349 294 355 347 4.53 94 30 2654 4 1 19 WSH-CLE Montreal, QC
27 Adam Loewen 1.0 2006 2008 22-24 35 29 0 0 1 8 8 .500 0 164.0 163 105 98 106 134 5.38 85 14 749 0 11 2 6 BAL Surrey, BC
28 Bill Atkinson 0.8 1976 1979 21-24 98 0 0 0 49 11 4 .733 11 147.1 129 60 56 62 99 3.42 109 17 625 17 1 0 7 MON Chatham, ON
29 Shawn Hill 0.7 2004 2010 23-29 44 44 0 0 0 9 18 .333 0 239.0 273 140 126 74 151 4.74 90 19 1056 6 12 1 6 MON-WSN-SDP-TOR Mississauga, ON
30 Vince Horsman 0.6 1991 1995 24-28 141 0 0 0 25 4 2 .667 1 110.2 107 53 50 54 61 4.07 103 9 482 9 4 1 3 TOR-OAK-MIN Halifax, NS
31 Rube Vickers 0.6 1902 1909 24-31 88 45 29 7 34 22 27 .449 2 458.0 426 216 149 119 213 2.93 89 1 1839 16 0 12 CIN-BRO-PHA St. Mary's, ON
32 Barry Cort 0.5 1977 1977 21-21 7 3 1 0 1 1 1 .500 0 24.1 25 9 9 9 17 3.33 124 1 102 1 1 0 1 MIL Toronto, ON
33 Dick Lines 0.5 1966 1967 27-28 107 0 0 0 41 7 7 .500 6 168.2 146 66 53 48 103 2.83 117 10 696 13 1 0 6 WSA Montreal, QC
34 Dave Shipanoff 0.4 1985 1985 25-25 26 0 0 0 12 1 2 .333 3 36.1 33 15 13 16 26 3.22 116 3 162 3 1 1 0 PHI Edmonton, AB
35 Mike Kilkenny 0.4 1969 1973 24-28 139 54 12 4 32 23 18 .561 4 410.0 387 216 202 224 301 4.43 83 39 1821 8 9 2 12 DET-TOT-CLE Bradford, ON
36 Clarence Currie 0.4 1902 1903 23-24 53 38 31 4 12 15 23 .395 2 371.1 385 209 140 121 111 3.39 90 9 1567 21 0 7 TOT Windsor, ON
37 Jack Cameron 0.3 1906 1906 21-21 2 1 0 0 1 0 0 0 6.0 4 0 0 6 2 0.00 0 25 0 0 0 BSN Sydney, NS
38 Bob Steele 0.3 1916 1919 22-25 91 57 28 4 22 16 38 .296 3 487.2 450 219 165 144 217 3.05 91 10 2033 13 3 13 STL-TOT-NYG Cassburn, ON
39 Bob Hooper 0.2 1950 1955 28-33 194 57 16 0 86 40 41 .494 25 620.2 640 377 331 280 196 4.80 87 50 2710 0 11 2 12 PHA-CLE-CIN Leamington, ON
40 Steve Green 0.2 2001 2001 23-23 1 1 0 0 0 0 0 0 6.0 4 2 2 6 4 3.00 159 0 27 0 0 0 2 ANA Greenfield Park, QC
41 Ralph Buxton 0.2 1938 1949 27-38 19 0 0 0 10 0 2 .000 2 36.0 34 20 17 21 23 4.25 102 4 156 0 0 0 PHA-NYY Weyburn, SK
42 Vince Shields 0.2 1924 1924 23-23 2 1 0 0 1 1 1 .500 0 12.0 10 5 4 3 4 3.00 131 1 51 3 0 0 STL Fredericton, NB
43 Harry O'Neill 0.2 1922 1923 29-30 4 0 0 0 1 0 0 0 5.0 3 1 1 4 2 1.80 266 0 21 0 1 0 0 PHA Lindsay, ON
44 Ed Pinnance 0.2 1903 1903 23-23 2 1 0 0 1 0 0 1 7.0 5 2 2 2 2 2.57 127 0 27 0 0 0 PHA Walpole Island, ON
45 Red Long 0.2 1902 1902 25-25 1 1 1 0 0 0 0 0 8.0 4 2 1 3 5 1.12 269 0 31 1 0 0 BSN Burlington, ON
46 Harvey Shank 0.1 1970 1970 23-23 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 2 0 0 2 1 0.00 0 13 0 0 0 0 CAL Toronto, ON
47 Bill Harris 0.1 1957 1959 25-27 2 1 0 0 0 0 1 .000 0 8.2 9 3 3 4 3 3.12 145 1 38 1 0 0 0 BRO-LAD Duguayville, NB
48 Johnny Rutherford 0.1 1952 1952 27-27 22 11 4 0 8 7 7 .500 2 97.1 97 51 46 29 29 4.25 86 9 408 2 1 2 BRO Belleville, ON
49 Bill O'Hara 0.1 1910 1910 26-26 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.00 0 3 0 0 0 STL Toronto, ON
50 Scott Richmond 0.0 2008 2009 28-29 32 29 2 1 1 9 14 .391 0 165.2 179 102 97 61 137 5.27 82 29 723 1 2 1 5 TOR Vancouver, BC
Rk Player WAR From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm
51 Cody McKay 0.0 2004 2004 30-30 1 0 0 0 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1 0 0.00 0 7 0 0 0 0 STL Vancouver, BC
52 Steve Sinclair 0.0 1998 1999 26-27 45 0 0 0 9 0 3 .000 0 34.1 35 23 20 19 26 5.24 95 5 156 2 2 0 0 TOR-TOT Victoria, BC
53 Derek Aucoin 0.0 1996 1996 26-26 2 0 0 0 0 0 1 .000 0 2.2 3 1 1 1 1 3.38 145 0 12 0 0 0 0 MON Lachine, QC
54 Tom Harrison 0.0 1965 1965 20-20 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 1 0 9.00 56 0 4 0 0 0 0 KCA Trail, BC
55 Earl Cook 0.0 1941 1941 32-32 1 0 0 0 1 0 0 0 2.0 4 1 1 0 1 4.50 118 0 10 0 0 0 DET Stouffville, ON
56 Bert Sincock 0.0 1908 1908 20-20 1 0 0 0 1 0 0 0 4.2 3 2 2 0 1 3.86 68 0 17 0 0 0 CIN Barkerville, BC
57 Peter Hoy -0.1 1992 1992 26-26 5 0 0 0 2 0 0 0 3.2 8 3 3 2 2 7.36 63 0 19 1 0 0 0 BOS Brockville, ON
58 George Korince -0.1 1966 1967 20-21 11 0 0 0 4 1 0 1.000 0 17.0 11 8 8 14 13 4.24 82 1 79 1 1 0 0 DET Ottawa, ON
59 Jack Graney -0.1 1908 1908 22-22 2 0 0 0 1 0 0 0 3.1 6 2 2 1 0 5.40 53 0 16 0 0 0 CLE St. Thomas, ON
60 Chris Mears -0.2 2003 2003 25-25 29 3 0 0 16 1 3 .250 5 41.1 50 28 25 11 21 5.44 80 5 178 0 3 0 2 DET Ottawa, ON
61 Jordan Zimmerman -0.2 1999 1999 24-24 12 0 0 0 2 0 0 0 8.0 14 8 7 4 3 7.88 66 0 41 0 1 0 1 SEA Kelowna, BC
62 Matt Maysey -0.2 1992 1993 25-26 25 0 0 0 13 1 2 .333 1 24.1 32 15 15 13 11 5.55 78 5 117 1 2 0 4 MON-MIL Hamilton, ON
63 Blake Hawksworth -0.2 2009 2010 26-27 75 8 0 0 19 8 8 .500 0 130.1 142 66 59 50 81 4.07 98 17 569 3 3 3 1 STL North Vancouver, BC
64 Denis Boucher -0.3 1991 1994 23-26 35 26 0 0 3 6 11 .353 0 146.0 170 93 88 54 77 5.42 77 28 649 2 3 6 3 TOT-CLE-MON Montreal, QC
65 Harry Fisher -0.3 1952 1952 26-26 8 3 0 0 4 1 2 .333 0 18.1 17 14 14 13 5 6.87 59 4 83 2 0 1 PIT Newbury, ON
66 Lefty Wilkie -0.4 1941 1946 26-31 68 12 5 1 35 8 11 .421 3 194.0 215 104 99 80 37 4.59 76 5 867 2 2 5 PIT Zealandia, SK
67 Jason Green -0.4 2000 2000 25-25 14 0 0 0 1 1 1 .500 0 17.2 15 16 13 20 19 6.62 76 3 87 1 1 0 0 HOU Port Hope, ON
68 Ralph McCabe -0.4 1946 1946 27-27 1 1 0 0 0 0 1 .000 0 4.0 5 5 5 2 3 11.25 33 3 19 1 0 0 CLE Napanee, ON
69 Jean-Pierre Roy -0.4 1946 1946 26-26 3 1 0 0 0 0 0 0 6.1 5 7 7 5 6 9.95 36 2 30 0 0 1 BRO Montreal, QC
70 John Upham -0.4 1967 1968 25-26 7 0 0 0 3 0 1 .000 0 8.1 6 5 5 5 4 5.40 67 1 37 1 1 0 2 CHC Windsor, ON
71 Eric Cyr -0.5 2002 2002 23-23 5 0 0 0 0 0 1 .000 0 6.0 6 7 7 6 4 10.50 38 0 29 1 0 0 0 SDP Montreal, QC
72 Ernie Ross -0.5 1902 1902 22-22 2 2 2 0 0 1 1 .500 0 17.0 20 18 14 12 2 7.41 52 0 81 1 0 0 BLA Toronto, ON
73 Vern Handrahan -0.5 1964 1966 25-27 34 2 0 0 12 0 2 .000 1 61.0 53 36 36 40 36 5.31 70 14 267 1 3 0 6 KCA Charlottetown, PE
74 Dave Davidson -0.5 2007 2009 23-25 3 0 0 0 1 0 0 0 3.0 10 11 10 6 3 30.00 18 1 28 0 2 0 0 PIT-FLA Richmond Hill, ON
75 R.J. Swindle -0.6 2008 2009 24-25 9 0 0 0 2 0 0 0 11.1 21 16 16 6 12 12.71 35 5 61 1 1 0 1 PHI-MIL Vancouver, BC
Rk Player WAR From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm
76 Ryan Braun -0.6 2006 2007 25-26 35 0 0 0 12 2 1 .667 0 50.0 59 40 37 25 30 6.66 70 6 229 1 0 0 3 KCR Kitchener, ON
77 Bob Alexander -0.6 1955 1957 32-34 9 0 0 0 5 1 1 .500 0 11.0 18 13 13 7 2 10.64 38 0 57 2 2 0 2 BAL-CLE Vancouver, BC
78 Alex Hardy -0.6 1902 1903 24-25 7 7 5 1 0 3 3 .500 0 47.2 50 29 23 19 16 4.34 66 0 204 1 0 1 CHC Toronto, ON
79 Ron Law -0.7 1969 1969 23-23 35 1 0 0 14 3 4 .429 1 52.1 68 34 29 34 29 4.99 76 2 254 5 2 0 4 CLE Hamilton, ON
80 Ken Crosby -0.7 1975 1976 27-28 16 1 0 0 7 1 0 1.000 0 20.1 30 19 19 15 11 8.41 47 3 106 0 0 1 0 CHC New Denver, BC
81 Ozzie Van Brabant -0.7 1954 1955 27-28 11 2 0 0 3 0 2 .000 0 28.2 39 27 25 20 11 7.85 51 4 137 1 1 1 2 PHA-KCA Kingsville, ON
82 Bill Magee -0.8 1901 1902 25-26 17 14 10 0 3 2 8 .200 0 109.0 130 70 56 34 34 4.62 68 5 482 7 0 3 TOT
83 Larry Landreth -0.8 1976 1977 21-22 7 4 0 0 0 1 4 .200 0 20.1 29 19 15 18 12 6.64 59 1 104 1 0 1 1 MON Stratford, ON
84 Chris Leroux -0.9 2009 2010 25-26 28 0 0 0 10 0 1 .000 0 29.1 39 26 25 18 24 7.67 57 1 140 2 0 0 1 FLA-TOT Montreal, QC
85 Georges Maranda -1.0 1960 1962 28-30 49 8 0 0 12 2 7 .222 0 123.1 119 75 62 65 64 4.52 86 16 548 10 4 0 6 SFG-MIN Levis, QC
86 Gordie Pladson -1.1 1979 1982 22-25 20 6 0 0 4 0 4 .000 0 50.2 66 37 34 23 18 6.04 57 4 237 0 0 1 0 HOU New Westminster, BC
87 Scott Mathieson -1.2 2006 2010 22-26 11 8 0 0 0 1 4 .200 0 39.0 53 39 33 18 29 7.62 62 8 189 1 1 1 3 PHI Vancouver, BC
88 Ray Daviault -1.2 1962 1962 28-28 36 3 0 0 14 1 5 .167 0 81.0 92 64 56 48 51 6.22 67 14 377 1 4 1 6 NYM Montreal, QC
89 Ken MacKenzie -1.3 1960 1965 26-31 129 1 0 0 57 8 10 .444 5 208.1 231 129 111 63 142 4.80 78 33 916 8 6 0 1 MLN-NYM-TOT-SFG-HOU Gore Bay, ON
90 Gene Ford -1.5 1905 1905 24-24 7 1 1 0 6 0 1 .000 0 35.0 51 30 22 14 20 5.66 49 0 166 2 0 1 DET Milton, NS
91 Mike Gardiner -1.5 1990 1995 24-29 136 46 0 0 23 17 27 .386 5 393.2 420 262 228 161 239 5.21 84 49 1738 13 5 0 13 SEA-BOS-TOT-DET Sarnia, ON
92 Paul Spoljaric -1.6 1994 2000 23-29 195 12 0 0 44 8 17 .320 4 277.1 275 196 170 163 278 5.52 87 41 1259 13 9 3 17 TOR-SEA-TOT-KCR Kelowna, BC
93 Pete Craig -1.7 1964 1966 23-25 6 4 0 0 0 0 3 .000 0 18.0 28 26 23 13 3 11.50 32 2 93 3 0 0 1 WSA LaSalle, ON
94 Dave Wainhouse -1.9 1991 2000 23-32 85 0 0 0 31 2 3 .400 0 105.0 130 91 86 61 66 7.37 67 15 498 2 8 1 8 MON-SEA-PIT-COL-STL Toronto, ON
95 Dave Pagan -2.4 1973 1977 23-27 85 18 3 1 24 4 9 .308 4 232.1 254 141 128 95 147 4.96 75 9 1010 8 5 0 10 NYY-TOT Nipawin, SK
96 Ron Piche -2.6 1960 1966 25-31 134 11 3 0 56 10 16 .385 12 221.1 216 130 103 123 157 4.19 85 23 1001 21 7 2 9 MLN-CAL-STL Verdun, QC
97 Paul Calvert -2.9 1942 1951 24-33 109 27 5 0 47 9 22 .290 5 301.2 345 207 178 158 102 5.31 77 22 1394 5 0 14 CLE-WSH-DET Montreal, QC
98 Mike Johnson -2.9 1997 2001 21-25 81 32 0 0 10 7 14 .333 2 218.0 254 169 166 103 147 6.85 67 47 1003 6 13 0 17 TOT-MON Edmonton, AB
99 Aaron Myette -3.1 1999 2004 21-26 47 30 0 0 7 6 12 .333 0 154.1 185 144 140 106 134 8.16 59 26 761 1 22 0 9 CHW-TEX-CLE-CIN New Westminster, BC
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 3/6/2011.

Please report any abuse.