Spanning Multiple Seasons or entire Careers, For 2012, sorted by greatest pitches: Results

generated by a site user

This report was generated using the SHARE link located just above the stat tables on the site. Give it a try!

User's Notes:
Rk Player Pit From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm BA OBP SLG OPS OPS SH SF 2B 3B GDP SB CS PO
1 Justin Verlander 3305 2012 2012 29-29 29 29 6 1 0 13 8 .619 0 210.1 168 78 68 54 212 2.91 144 18 843 2 4 1 2 DET .216 .269 .337 .606 63 4 3 36 2 13 14 4 1
2 James Shields 3186 2012 2012 30-30 29 29 2 2 0 14 8 .636 0 199.0 188 96 82 52 189 3.71 101 22 834 2 9 1 7 TBR .245 .300 .396 .696 96 3 2 36 7 16 12 2 3
3 Yovani Gallardo 3170 2012 2012 26-26 30 30 0 0 0 15 8 .652 0 186.1 169 79 77 72 188 3.72 110 24 786 3 0 0 5 MIL .242 .311 .391 .702 91 11 5 26 3 12 9 3 1
4 Clayton Kershaw 3153 2012 2012 24-24 30 30 2 2 0 12 9 .571 0 206.2 157 68 62 53 206 2.70 140 16 818 5 4 2 6 LAD .212 .268 .333 .600 68 17 4 35 3 15 8 10 9
5 C.J. Wilson 3095 2012 2012 31-31 30 30 0 0 0 12 9 .571 0 183.0 162 89 75 78 154 3.69 102 15 775 1 6 1 4 LAA .238 .319 .345 .664 89 4 5 24 2 23 20 11 5
6 Jake Peavy 3077 2012 2012 31-31 28 28 4 1 0 10 11 .476 0 192.2 172 76 70 44 171 3.27 133 22 781 1 10 2 3 CHW .238 .289 .384 .673 79 0 5 31 4 13 8 7 1
7 Max Scherzer 3073 2012 2012 27-27 29 29 0 0 0 16 6 .727 0 176.2 168 78 74 55 220 3.77 111 23 738 2 5 1 2 DET .250 .311 .415 .726 95 5 1 32 5 8 13 9 2
8 Johnny Cueto 3067 2012 2012 26-26 29 29 2 0 0 17 8 .680 0 192.2 180 62 58 42 155 2.71 155 12 786 4 12 3 1 CIN .249 .300 .349 .649 76 5 5 30 3 14 1 8 7
9 Jason Vargas 3041 2012 2012 29-29 30 30 2 0 0 14 10 .583 0 198.2 182 86 85 50 127 3.85 97 32 806 1 2 0 5 SEA .244 .291 .416 .707 101 2 5 29 2 20 9 6 0
10 Jon Lester 3028 2012 2012 28-28 29 29 3 0 0 9 11 .450 0 180.1 192 106 100 62 150 4.99 88 22 776 2 4 0 5 BOS .275 .335 .447 .782 106 5 7 44 5 22 11 3 0
11 Felix Hernandez 3026 2012 2012 26-26 29 29 5 5 0 13 7 .650 0 208.2 176 67 62 49 195 2.67 140 12 831 0 11 2 11 SEA .229 .284 .315 .599 73 1 2 24 3 23 15 7 1
12 Tim Lincecum 3024 2012 2012 28-28 30 30 0 0 0 9 14 .391 0 169.2 169 99 96 82 177 5.09 68 19 754 3 3 2 15 SFG .259 .342 .426 .768 124 11 5 42 5 8 20 1 0
13 Justin Masterson 3014 2012 2012 27-27 30 30 1 0 0 11 13 .458 0 185.0 188 109 102 77 141 4.96 79 18 807 0 11 0 12 CLE .266 .344 .394 .738 109 5 8 32 2 24 19 7 0
14 Madison Bumgarner 2993 2012 2012 22-22 29 29 2 1 0 14 10 .583 0 192.2 169 78 71 41 175 3.32 104 20 784 6 7 2 3 SFG .233 .279 .375 .654 91 7 3 33 5 16 22 8 3
15 Matt Cain 2964 2012 2012 27-27 28 28 2 2 0 13 5 .722 0 194.1 161 69 64 40 175 2.96 117 20 775 1 8 0 6 SFG .227 .273 .375 .647 88 9 8 39 3 10 18 8 0
16 Zack Greinke 2945 2012 2012 28-28 30 30 0 0 0 14 5 .737 0 183.2 177 77 75 48 173 3.68 109 16 756 0 2 0 7 TOT .253 .303 .373 .676 87 6 1 28 4 15 8 7 3
17 Edinson Volquez 2945 2012 2012 28-28 29 29 1 1 0 10 10 .500 0 165.2 140 82 78 100 161 4.24 85 14 727 6 6 0 9 SDP .228 .340 .359 .699 104 4 4 32 3 11 20 9 0
18 Homer Bailey 2938 2012 2012 26-26 29 29 1 0 0 11 9 .550 0 181.0 193 91 79 47 142 3.93 107 24 776 3 8 0 3 CIN .271 .321 .435 .756 104 3 5 27 9 12 14 6 0
19 Hiroki Kuroda 2935 2012 2012 37-37 29 29 3 2 0 13 10 .565 0 195.2 177 73 69 42 144 3.17 132 22 787 2 8 0 10 NYY .243 .291 .396 .687 84 7 3 41 2 19 16 7 1
20 Ubaldo Jimenez 2933 2012 2012 28-28 29 29 0 0 0 9 16 .360 0 166.1 178 108 102 89 138 5.52 71 25 756 2 7 1 16 CLE .272 .363 .455 .818 131 2 3 33 6 10 30 5 0
21 Ian Kennedy 2930 2012 2012 27-27 29 29 1 0 0 13 11 .542 0 181.2 190 91 85 45 162 4.21 101 27 784 3 12 4 5 ARI .266 .319 .466 .785 109 10 4 45 8 7 4 2 0
22 Josh Johnson 2925 2012 2012 28-28 29 29 0 0 0 8 12 .400 0 179.1 171 78 76 57 153 3.81 104 13 745 6 4 0 5 MIA .255 .314 .367 .681 89 7 6 28 4 16 22 3 1
23 R.A. Dickey 2915 2012 2012 37-37 30 29 5 3 1 18 5 .783 0 205.0 166 67 61 48 197 2.68 142 19 808 1 8 0 3 NYM .224 .277 .353 .630 78 6 6 32 3 24 3 3 5
24 Clayton Richard 2915 2012 2012 28-28 30 30 1 1 0 13 12 .520 0 202.0 200 95 84 41 99 3.74 97 26 834 4 6 2 3 SDP .257 .297 .415 .712 105 3 6 41 2 20 7 3 3
25 Cole Hamels 2913 2012 2012 28-28 27 27 2 2 0 14 6 .700 0 190.1 165 70 64 48 184 3.03 133 21 763 3 2 2 3 PHI .234 .284 .376 .660 81 5 4 29 4 10 19 11 5
Rk Player Pit From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm BA OBP SLG OPS OPS SH SF 2B 3B GDP SB CS PO
26 Mat Latos 2893 2012 2012 24-24 29 29 2 0 0 12 4 .750 0 181.2 159 81 75 59 163 3.72 113 24 753 6 4 1 3 CIN .234 .298 .403 .701 88 8 1 37 3 14 16 3 0
27 Gio Gonzalez 2892 2012 2012 26-26 29 29 2 1 0 19 7 .731 0 181.1 136 62 59 68 191 2.93 136 9 746 3 5 1 9 WSN .206 .284 .303 .587 63 9 5 31 3 9 10 1 0
28 David Price 2887 2012 2012 26-26 27 27 1 1 0 17 5 .773 0 180.2 148 54 51 54 175 2.54 147 15 719 2 4 0 6 TBR .225 .287 .324 .612 74 2 2 20 0 18 11 6 1
29 Trevor Cahill 2863 2012 2012 24-24 29 29 1 1 0 11 11 .500 0 179.0 166 86 78 66 137 3.92 108 15 753 0 10 2 9 ARI .251 .326 .389 .715 92 10 6 36 5 19 12 7 0
30 Matt Harrison 2832 2012 2012 26-26 28 28 3 2 0 16 9 .640 0 184.2 184 73 69 52 115 3.36 134 17 765 0 1 0 2 TEX .260 .310 .403 .714 86 1 2 37 7 20 1 2 2
31 Yu Darvish 2831 2012 2012 25-25 26 26 0 0 0 14 9 .609 0 169.2 141 84 78 85 196 4.14 109 13 735 1 10 0 8 TEX .223 .322 .354 .676 78 2 5 36 4 11 22 3 0
32 Phil Hughes 2830 2012 2012 26-26 28 28 1 0 0 14 12 .538 0 167.2 173 88 77 39 141 4.13 101 33 713 0 4 0 3 NYY .260 .303 .473 .776 107 1 3 37 3 9 4 2 0
33 Kyle Lohse 2823 2012 2012 33-33 30 30 0 0 0 14 3 .824 0 192.0 175 67 60 34 124 2.81 136 17 785 1 4 0 0 STL .240 .275 .367 .642 79 10 7 36 3 12 5 3 1
34 Wandy Rodriguez 2819 2012 2012 33-33 30 29 0 0 1 10 13 .435 0 183.2 181 87 76 50 122 3.72 106 18 780 3 3 0 5 TOT .252 .302 .388 .690 93 6 4 37 3 13 14 4 2
35 Ricky Romero 2817 2012 2012 27-27 29 29 1 0 0 8 14 .364 0 167.0 177 115 109 94 113 5.87 73 20 756 1 9 0 7 TOR .274 .373 .436 .809 117 6 2 44 0 19 9 10 8
36 Matt Moore 2816 2012 2012 23-23 28 28 0 0 0 10 10 .500 0 166.1 151 78 68 73 165 3.68 102 17 710 4 6 1 7 TBR .242 .325 .386 .711 102 2 3 37 1 17 16 4 1
37 Aaron Harang 2813 2012 2012 34-34 28 28 0 0 0 9 9 .500 0 164.0 154 82 69 77 123 3.79 100 14 719 9 4 0 4 LAD .248 .331 .390 .720 103 8 9 40 3 12 8 4 0
38 Adam Wainwright 2812 2012 2012 30-30 29 29 3 2 0 13 13 .500 0 179.2 180 89 80 47 170 4.01 95 13 754 2 6 2 4 STL .262 .312 .392 .705 98 8 5 35 8 17 2 2 0
39 Lucas Harrell 2799 2012 2012 27-27 28 28 1 1 0 10 9 .526 0 171.1 164 81 73 65 121 3.83 105 11 728 4 1 3 8 HOU .254 .319 .364 .683 91 8 8 24 7 15 16 4 0
40 Bruce Chen 2769 2012 2012 35-35 30 30 0 0 0 10 12 .455 0 166.1 183 101 99 39 123 5.36 77 31 714 1 7 0 3 KCR .277 .322 .491 .813 118 3 5 40 4 9 18 7 3
41 Jeff Samardzija 2767 2012 2012 27-27 28 28 1 0 0 9 13 .409 0 174.2 157 79 74 56 180 3.81 104 20 723 2 4 0 10 CHC .240 .302 .396 .698 94 5 4 30 6 10 15 5 0
42 Jordan Zimmermann 2765 2012 2012 26-26 29 29 0 0 0 10 8 .556 0 176.2 169 64 59 37 137 3.01 132 17 726 2 7 0 3 WSN .252 .297 .391 .688 89 8 4 38 2 16 9 2 0
43 Mark Buehrle 2747 2012 2012 33-33 28 28 1 0 0 12 12 .500 0 180.2 179 79 75 37 107 3.74 106 23 741 2 4 0 2 MIA .263 .302 .416 .718 97 13 7 33 1 17 5 3 4
44 Wei-Yin Chen 2745 2012 2012 26-26 28 28 0 0 0 12 9 .571 0 168.1 157 84 76 52 138 4.06 103 25 711 0 4 1 2 BAL .243 .301 .418 .719 94 4 5 30 4 8 10 3 2
45 Ryan Vogelsong 2722 2012 2012 34-34 27 27 0 0 0 12 8 .600 0 169.1 154 66 64 55 137 3.40 102 16 705 6 8 0 3 SFG .244 .310 .383 .693 103 6 4 34 3 11 10 7 0
46 Jonathon Niese 2709 2012 2012 25-25 27 27 0 0 0 10 9 .526 0 171.0 157 71 66 42 140 3.47 110 21 707 2 4 0 6 NYM .242 .290 .378 .668 89 7 4 26 0 14 8 2 2
47 James McDonald 2706 2012 2012 27-27 28 28 1 0 0 12 7 .632 0 167.1 140 78 73 64 149 3.93 96 20 689 6 3 0 3 PIT .228 .303 .393 .696 98 5 4 33 4 15 12 4 0
48 Luke Hochevar 2703 2012 2012 28-28 29 29 2 1 0 8 13 .381 0 166.1 174 109 101 57 128 5.46 76 23 713 3 11 0 8 KCR .272 .341 .460 .801 117 4 2 39 6 16 14 7 1
49 Ervin Santana 2695 2012 2012 29-29 28 28 1 1 0 8 12 .400 0 168.1 156 102 95 59 121 5.08 74 35 723 2 8 0 4 LAA .239 .309 .459 .768 115 2 2 32 3 8 15 2 1
50 Jake Westbrook 2678 2012 2012 34-34 28 28 1 0 0 13 11 .542 0 174.2 191 85 77 52 106 3.97 96 12 751 0 8 0 5 STL .282 .338 .391 .729 105 8 5 32 3 23 3 6 3
Rk Player Pit From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm BA OBP SLG OPS OPS SH SF 2B 3B GDP SB CS PO
51 Chris Capuano 2677 2012 2012 33-33 29 29 0 0 0 11 10 .524 0 180.2 165 80 72 49 155 3.59 105 20 739 4 2 0 4 LAD .247 .299 .392 .690 93 16 3 29 4 13 4 3 4
52 Cliff Lee 2676 2012 2012 33-33 26 26 0 0 0 5 7 .417 0 182.0 180 72 68 27 174 3.36 119 22 732 0 0 0 4 PHI .257 .284 .409 .692 89 2 3 36 2 21 4 3 1
53 Barry Zito 2671 2012 2012 34-34 28 28 1 1 0 11 8 .579 0 160.0 158 83 77 64 95 4.33 80 19 693 5 4 0 1 SFG .259 .332 .424 .756 120 12 4 35 4 13 6 6 1
54 Paul Maholm 2659 2012 2012 30-30 29 28 1 1 0 12 10 .545 0 168.2 164 76 73 49 121 3.90 103 19 708 2 11 0 4 TOT .257 .319 .411 .730 102 6 4 33 4 19 6 6 4
55 Joe Blanton 2657 2012 2012 31-31 28 27 2 1 1 9 13 .409 0 173.2 192 102 96 32 148 4.98 80 28 739 4 3 0 5 TOT .277 .311 .467 .777 112 8 4 35 6 8 8 7 0
56 Ricky Nolasco 2656 2012 2012 29-29 28 28 3 2 0 12 12 .500 0 174.0 190 90 85 45 112 4.40 90 17 754 8 7 1 7 MIA .280 .328 .420 .748 106 16 6 28 8 20 12 4 0
57 Tommy Milone 2652 2012 2012 25-25 27 27 1 0 0 12 10 .545 0 168.1 177 81 73 31 128 3.90 102 23 698 2 4 0 2 OAK .269 .305 .417 .722 99 2 2 27 1 14 8 8 4
58 Anibal Sanchez 2649 2012 2012 28-28 27 27 0 0 0 7 12 .368 0 168.0 181 86 76 44 138 4.07 99 19 714 2 4 1 7 TOT .276 .323 .427 .750 106 4 7 32 5 13 19 4 1
59 A.J. Burnett 2644 2012 2012 35-35 27 27 1 1 0 15 7 .682 0 174.2 163 78 71 56 157 3.66 103 17 741 1 6 0 8 PIT .244 .306 .370 .675 93 5 6 29 2 15 31 2 3
60 Edwin Jackson 2628 2012 2012 28-28 27 27 1 0 0 9 10 .474 0 168.1 151 75 72 52 149 3.85 103 19 699 5 2 0 1 WSN .240 .297 .406 .703 93 9 6 34 7 9 7 4 2
61 Wade Miley 2616 2012 2012 25-25 28 25 0 0 0 15 9 .625 0 170.0 163 64 58 33 123 3.07 139 12 698 0 2 1 6 ARI .248 .286 .383 .668 79 5 2 38 7 14 3 6 4
62 Lance Lynn 2611 2012 2012 25-25 31 25 0 0 2 14 7 .667 0 151.1 149 70 68 57 150 4.04 94 14 644 3 7 0 2 STL .260 .332 .409 .742 109 3 3 30 7 13 9 8 1
63 Chris Sale 2607 2012 2012 23-23 26 25 1 0 0 16 6 .727 0 169.0 139 55 54 44 168 2.88 151 17 670 4 5 0 6 CHW .225 .281 .359 .640 71 1 2 30 1 18 11 8 6
64 Stephen Strasburg 2607 2012 2012 23-23 28 28 0 0 0 15 6 .714 0 159.1 136 62 56 48 197 3.16 126 15 653 1 4 0 5 WSN .230 .291 .359 .649 79 6 4 25 3 14 14 2 1
65 Bronson Arroyo 2602 2012 2012 35-35 28 28 1 1 0 12 7 .632 0 177.0 180 74 72 31 112 3.66 115 23 730 1 4 0 3 CIN .263 .297 .418 .716 92 7 4 37 0 9 6 5 2
66 Mike Minor 2598 2012 2012 24-24 27 27 0 0 0 8 10 .444 0 161.0 141 85 79 53 132 4.42 91 25 662 7 4 0 3 ATL .239 .302 .420 .722 97 7 7 28 2 15 10 1 1
67 Kevin Millwood 2596 2012 2012 37-37 28 28 1 1 0 6 12 .333 0 161.0 168 86 76 56 107 4.25 88 13 689 3 3 0 5 SEA .271 .332 .397 .729 108 6 4 29 5 20 18 3 0
68 Rick Porcello 2589 2012 2012 23-23 28 28 0 0 0 9 12 .429 0 162.2 207 92 83 38 99 4.59 91 14 717 3 6 0 5 DET .310 .351 .451 .802 116 2 3 48 2 20 17 5 1
69 CC Sabathia 2584 2012 2012 31-31 24 24 2 0 0 13 5 .722 0 169.1 165 81 67 38 166 3.56 118 21 714 2 6 1 1 NYY .248 .294 .408 .702 88 4 2 37 3 11 9 2 1
70 Tommy Hanson 2575 2012 2012 25-25 27 27 0 0 0 12 8 .600 0 153.0 159 79 74 64 139 4.35 92 22 665 4 4 0 4 ATL .271 .346 .451 .797 118 8 2 38 1 9 26 10 1
71 Randy Wolf 2546 2012 2012 35-35 27 24 0 0 0 4 10 .286 0 148.1 183 98 94 48 97 5.70 72 21 656 1 7 2 2 TOT .311 .368 .505 .873 136 9 4 39 6 18 9 5 4
72 Mike Leake 2542 2012 2012 24-24 28 28 2 0 0 8 9 .471 0 167.0 191 93 87 36 112 4.69 90 25 708 2 3 0 3 CIN .291 .328 .488 .815 118 6 7 44 5 15 8 6 0
73 Clay Buchholz 2540 2012 2012 27-27 25 25 2 1 0 11 6 .647 0 167.2 165 89 83 53 113 4.46 99 21 704 1 12 2 2 BOS .263 .329 .419 .748 97 4 7 31 2 27 7 2 1
74 Jeremy Hellickson 2539 2012 2012 25-25 26 26 0 0 0 8 10 .444 0 151.1 139 62 56 50 98 3.33 112 24 631 3 4 0 3 TBR .244 .308 .417 .725 104 3 3 24 1 14 7 3 1
75 J.A. Happ 2538 2012 2012 29-29 28 24 0 0 3 10 11 .476 0 144.2 147 79 77 56 144 4.79 86 19 627 1 2 0 7 TOT .264 .332 .455 .787 115 9 4 39 5 11 10 1 0
Rk Player Pit From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm BA OBP SLG OPS OPS SH SF 2B 3B GDP SB CS PO
76 Bud Norris 2525 2012 2012 27-27 26 26 0 0 0 5 12 .294 0 149.2 153 85 82 59 147 4.93 81 22 658 2 7 0 8 HOU .262 .335 .438 .773 115 5 2 33 2 6 12 8 2
77 Jeremy Guthrie 2505 2012 2012 33-33 29 25 0 0 0 7 12 .368 0 154.2 181 98 87 43 89 5.06 90 27 676 2 8 1 2 TOT .296 .347 .503 .850 121 7 6 44 1 14 8 4 1
78 Henderson Alvarez 2483 2012 2012 22-22 27 27 1 1 0 8 12 .400 0 161.2 191 98 89 48 60 4.95 87 25 702 1 3 1 2 TOR .296 .346 .481 .827 120 2 3 39 3 28 2 0 0
79 Dan Haren 2481 2012 2012 31-31 26 26 1 1 0 10 11 .476 0 153.2 166 82 76 36 122 4.45 85 24 653 3 2 0 5 LAA .277 .316 .462 .777 117 7 8 35 2 12 7 2 1
80 Ivan Nova 2471 2012 2012 25-25 25 25 0 0 0 11 7 .611 0 157.1 179 91 86 50 139 4.92 85 25 689 3 10 2 6 NYY .289 .348 .508 .856 129 3 6 47 7 18 7 3 0
81 Francisco Liriano 2457 2012 2012 28-28 31 25 0 0 2 5 11 .313 0 140.2 131 88 84 82 151 5.37 77 17 629 5 6 1 8 TOT .248 .350 .401 .751 106 4 8 24 3 9 16 2 3
82 Felix Doubront 2443 2012 2012 24-24 25 25 0 0 0 10 8 .556 0 134.2 146 85 78 58 136 5.21 84 22 601 0 4 0 5 BOS .273 .347 .466 .813 114 0 4 31 3 9 17 3 1
83 Jered Weaver 2440 2012 2012 29-29 25 25 3 2 0 16 4 .800 0 160.1 127 55 51 38 121 2.86 132 17 630 0 3 0 1 LAA .216 .267 .337 .604 71 0 2 18 1 10 8 8 2
84 Jarrod Parker 2429 2012 2012 23-23 25 25 0 0 0 10 8 .556 0 154.1 142 62 61 57 114 3.56 112 8 644 3 3 0 8 OAK .249 .317 .356 .673 87 7 6 33 2 14 19 6 2
85 Gavin Floyd 2392 2012 2012 29-29 25 25 0 0 0 9 10 .474 0 143.0 149 77 73 54 121 4.59 95 20 628 2 14 0 8 CHW .269 .347 .435 .782 108 3 3 26 3 17 8 4 1
86 Ryan Dempster 2387 2012 2012 35-35 24 24 0 0 0 11 6 .647 0 154.1 130 55 49 43 135 2.86 146 15 628 0 1 1 2 TOT .226 .279 .362 .641 74 5 4 27 3 6 20 4 1
87 Chad Billingsley 2384 2012 2012 27-27 25 25 0 0 0 10 9 .526 0 149.2 148 66 59 45 128 3.55 106 11 634 2 5 0 5 LAD .257 .315 .410 .726 104 6 3 37 9 8 10 5 0
88 Tim Hudson 2371 2012 2012 36-36 25 25 1 1 0 14 6 .700 0 159.2 151 69 65 46 94 3.66 110 11 673 1 8 0 3 ATL .248 .308 .358 .666 83 7 3 26 4 8 2 4 1
89 Joe Saunders 2326 2012 2012 31-31 24 24 1 1 0 8 11 .421 0 147.0 164 77 69 37 97 4.22 101 17 634 1 2 0 2 TOT .280 .323 .433 .757 103 6 3 33 3 8 4 5 2
90 Derek Holland 2306 2012 2012 25-25 24 23 0 0 1 10 6 .625 0 149.0 130 83 76 44 125 4.59 98 26 611 0 2 0 1 TEX .233 .289 .432 .721 86 3 4 23 5 9 9 3 5
91 Josh Beckett 2256 2012 2012 32-32 24 24 0 0 0 6 13 .316 0 146.0 151 83 82 45 112 5.05 86 18 629 4 5 0 4 TOT .267 .322 .428 .750 99 5 8 27 5 7 17 3 0
92 Carlos Zambrano 2255 2012 2012 31-31 33 20 1 1 3 7 9 .438 0 130.1 120 74 65 74 95 4.49 89 9 582 1 10 0 1 MIA .248 .355 .358 .713 100 7 8 18 4 11 0 1 1
93 Kevin Correia 2205 2012 2012 31-31 28 24 0 0 0 10 9 .526 0 147.0 154 78 70 42 67 4.29 88 17 632 2 3 0 1 PIT .271 .321 .424 .745 110 12 7 26 5 10 7 3 0
94 Ross Detwiler 2200 2012 2012 26-26 29 23 0 0 1 9 6 .600 0 145.0 130 61 52 42 89 3.23 123 11 599 0 5 1 4 WSN .240 .299 .365 .665 83 8 2 31 2 13 3 2 1
95 Vance Worley 2192 2012 2012 24-24 23 23 0 0 0 6 9 .400 0 133.0 154 69 62 47 107 4.20 96 12 590 4 6 0 1 PHI .296 .359 .447 .806 120 11 3 35 4 13 5 6 0
96 Kyle Kendrick 2175 2012 2012 27-27 33 21 1 1 2 9 10 .474 0 138.2 133 65 59 45 101 3.83 105 16 585 3 7 0 1 PHI .255 .320 .412 .732 100 7 4 30 2 12 7 3 0
97 Derek Lowe 2168 2012 2012 39-39 31 21 1 1 8 8 11 .421 1 130.1 173 86 79 47 50 5.46 72 10 595 4 3 1 5 TOT .322 .377 .449 .825 132 3 5 36 1 21 7 2 0
98 Scott Diamond 2155 2012 2012 25-25 23 23 1 1 0 11 7 .611 0 148.1 162 64 57 26 79 3.46 118 14 615 2 4 0 9 MIN .280 .314 .426 .739 103 3 4 36 3 24 13 3 2
99 Luis Mendoza 2151 2012 2012 28-28 26 21 0 0 0 7 9 .438 0 140.0 153 76 72 51 83 4.63 90 14 606 2 11 2 6 KCR .284 .355 .425 .780 113 1 4 26 4 18 4 6 2
100 Bartolo Colon 2141 2012 2012 39-39 24 24 0 0 0 10 9 .526 0 152.1 161 62 58 23 91 3.43 116 17 636 3 1 0 0 OAK .266 .292 .400 .692 90 3 4 24 3 14 1 0 0
Rk Player Pit From To Age G GS CG SHO GF W L W-L% SV IP H R ER BB SO ERA ERA HR BF IBB HBP BK WP Tm BA OBP SLG OPS OPS SH SF 2B 3B GDP SB CS PO
101 Roy Halladay 2136 2012 2012 35-35 22 22 0 0 0 10 7 .588 0 143.2 138 64 64 28 115 4.01 100 14 584 0 5 0 2 PHI .256 .295 .387 .682 87 5 6 25 2 10 12 5 1
102 Erik Bedard 2131 2012 2012 33-33 24 24 0 0 0 7 14 .333 0 125.2 129 76 70 56 118 5.01 75 14 557 2 3 1 1 PIT .263 .341 .418 .758 116 5 2 28 3 11 6 0 0
103 Doug Fister 2127 2012 2012 28-28 22 22 1 0 0 9 8 .529 0 136.2 129 62 53 33 116 3.49 120 14 567 1 4 0 1 DET .245 .294 .391 .685 84 3 0 25 5 13 2 4 2
104 Travis Wood 2114 2012 2012 25-25 22 22 0 0 0 6 11 .353 0 134.0 115 68 63 43 97 4.23 94 23 552 2 6 1 2 CHC .233 .301 .448 .749 106 7 3 33 2 12 6 1 0
105 Jordan Lyles 2098 2012 2012 21-21 22 22 0 0 0 4 11 .267 0 123.1 144 90 73 36 86 5.33 75 20 555 2 5 0 2 HOU .285 .336 .460 .797 121 4 3 23 3 8 9 4 0
106 Jason Marquis 2046 2012 2012 33-33 22 22 1 1 0 8 11 .421 0 127.2 146 86 74 42 91 5.22 72 23 561 3 4 0 6 TOT .289 .346 .497 .843 138 6 4 28 4 13 17 7 0
107 Marco Estrada 1955 2012 2012 28-28 26 20 0 0 0 3 6 .333 0 119.1 114 55 50 25 125 3.77 109 17 489 0 0 0 4 MIL .251 .288 .435 .723 95 6 3 27 3 5 11 5 1
108 Johan Santana 1940 2012 2012 33-33 21 21 2 2 0 6 9 .400 0 117.0 117 65 63 39 111 4.85 79 17 499 1 0 0 1 NYM .258 .315 .435 .750 111 4 3 27 1 8 7 3 2
109 Blake Beavan 1927 2012 2012 23-23 22 22 0 0 0 9 9 .500 0 125.2 141 70 70 19 61 5.01 75 20 534 0 9 0 3 SEA .281 .316 .479 .796 125 0 5 31 4 11 14 3 0
110 Tommy Hunter 1926 2012 2012 25-25 25 20 0 0 3 4 8 .333 0 123.0 150 84 80 25 67 5.85 72 32 529 2 4 1 0 BAL .304 .340 .544 .883 137 2 5 16 3 19 1 4 0
111 Jason Hammel 1925 2012 2012 29-29 20 20 1 1 0 8 6 .571 0 118.0 104 48 45 42 113 3.43 122 9 493 2 2 0 3 BAL .234 .302 .335 .637 74 3 1 18 0 8 6 4 0
112 Jose Quintana 1895 2012 2012 23-23 21 19 0 0 2 6 4 .600 0 122.2 123 50 48 32 72 3.52 124 12 499 2 2 1 9 CHW .267 .317 .406 .722 92 3 1 24 2 12 6 4 2
113 Alex Cobb 1889 2012 2012 24-24 20 20 2 1 0 9 8 .529 0 118.1 123 61 56 32 90 4.26 88 9 500 2 8 1 7 TBR .273 .328 .395 .723 105 3 6 26 1 14 16 2 1
114 Scott Feldman 1887 2012 2012 29-29 25 19 0 0 5 6 11 .353 0 112.1 126 71 62 25 81 4.97 91 12 484 2 1 1 1 TEX .278 .314 .416 .730 90 0 4 19 4 7 19 2 0
115 Jerome Williams 1875 2012 2012 30-30 28 15 1 1 7 6 8 .429 1 125.0 133 69 66 33 87 4.75 80 17 526 1 3 0 1 LAA .274 .321 .451 .772 117 0 4 23 6 13 14 3 2
116 Jake Arrieta 1799 2012 2012 26-26 19 18 0 0 0 3 9 .250 0 104.1 115 75 72 32 93 6.21 68 14 456 3 5 0 4 BAL .279 .336 .439 .775 110 3 4 22 1 8 9 3 0
117 Carlos Villanueva 1781 2012 2012 28-28 35 13 0 0 9 7 5 .583 0 111.1 94 44 43 41 109 3.48 124 16 456 4 3 1 4 TOR .232 .304 .404 .708 89 2 4 22 0 11 6 5 0
118 Mike Fiers 1769 2012 2012 27-27 19 18 0 0 1 9 7 .563 0 109.1 99 40 37 30 111 3.05 135 6 454 0 2 0 4 MIL .238 .290 .337 .626 72 2 4 23 0 3 9 2 0
119 Philip Humber 1757 2012 2012 29-29 25 16 1 1 5 5 5 .500 0 101.0 113 74 73 44 84 6.50 67 23 459 1 4 0 9 CHW .278 .352 .500 .852 125 1 4 17 2 6 15 1 0
120 Dillon Gee 1752 2012 2012 26-26 17 17 0 0 0 6 7 .462 0 109.2 108 56 50 29 97 4.10 93 12 463 0 6 1 0 NYM .256 .311 .386 .697 98 2 3 17 1 9 7 3 0
121 Zach McAllister 1743 2012 2012 24-24 18 18 0 0 0 5 7 .417 0 102.1 108 67 49 32 92 4.31 91 16 447 0 1 1 0 CLE .265 .317 .457 .774 116 2 5 30 0 4 15 0 0
122 Nathan Eovaldi 1741 2012 2012 22-22 19 19 0 0 0 4 12 .250 0 99.1 119 54 52 42 58 4.71 82 10 449 3 3 0 1 TOT .298 .366 .449 .815 129 1 4 26 2 12 4 2 1
123 Freddy Garcia 1699 2012 2012 35-35 27 17 0 0 8 7 6 .538 0 102.1 108 61 59 33 84 5.19 81 16 440 1 3 1 10 NYY .272 .330 .451 .780 109 3 4 23 0 7 15 3 0
124 Matt Garza 1699 2012 2012 28-28 18 18 0 0 0 5 7 .417 0 103.2 90 48 45 32 96 3.91 102 15 424 0 4 0 1 CHC .236 .301 .393 .693 92 5 1 11 2 12 2 3 1
